| |||||||||||||||
Die Anweisung DRAWMOVIE zeichnet ein Video auf dem aktuellen Grafikbuffer ein. Die Koordinaten X und Y können übergeben werden, andernfalls wird es auf der Koordinate 0,0 abgespielt. Die optionalen Parameter "Breite" und "Höhe" bestimmen die Größe des Videos. Wenn diese Parameter ausgelassen werden, dann wird das Video in der Standardgröße wiedergeben. DRAWMOVIE liefert 1 zurück, wenn das Video noch abgespielt wird - andernfalls wird 0 zurückgeliefert.
| |||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Rückgabewert | |||||||||||||||
Wenn Video noch abgespielt wird, dann wird 1 zurückgeliefert, sonst aber 0. | |||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||
Dieses Programm demonstriert das Abspielen eines Videos: GRAPHICS 640,480,16,1 SETBUFFER BACKBUFFER() movie=OPENMOVIE("movie.avi") WHILE NOT KEYHIT(1) IF MOVIEPLAYING(movie)=0 THEN CLOSEMOVIE movie movie=OPENMOVIE("movie.avi") END IF DRAWMOVIE movie,0,0 TEXT 0,0,"Breite:"+MOVIEWIDTH(movie) TEXT 0,20,"Höhe:"+MOVIEHEIGHT(movie) FLIP WEND CLOSEMOVIE movie END | |||||||||||||||
Siehe auch | |||||||||||||||
CLOSEMOVIE, MOVIEHEIGHT, MOVIEPLAYING, MOVIEWIDTH, OPENMOVIE |