| |||||||||||||||
Die Anweisung ROTATEENTITY dreht ein Objekt (entity) auf einen bestimmten absoluten Winkel. Der Winkel Pitch ist ein Drehwinkel für die X-Achse Der Winkel Yaw ist ein Drehwinkel für die Y-Achse Der Winkel Roll ist ein Drehwinkel für die Z-Achse Der optionale Parameter "Global" gibt an, ob der Drehwinkel vom Parent-Objekt berücksichtigt werden soll. Gebe 0 ein, wenn das Objekt die Winkel vom Parent-Objekt berücksichtigen soll. Gebe 1 an, wenn es vom Parent-Objekt unabhängig gedreht werden soll. ![]() | |||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Rückgabewert | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||
Dieses Programm erstellt einen Kegel. Dieser Kegel lässt sich in beliebige Richtung drehen: GRAPHICS3D 640,480 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() cone=CREATECONE(32) POSITIONENTITY cone,0,0,5 WHILE NOT KEYHIT(1) IF KEYDOWN(208)=1 THEN pitch#=pitch#-1 IF KEYDOWN(200)=1 THEN pitch#=pitch#+1 IF KEYDOWN(203)=1 THEN yaw#=yaw#-1 IF KEYDOWN(205)=1 THEN yaw#=yaw#+1 IF KEYDOWN(45)=1 THEN roll#=roll#-1 IF KEYDOWN(44)=1 THEN roll#=roll#+1 ROTATEENTITY cone,pitch#,yaw#,roll# RENDERWORLD TEXT 0,0,"Benutze Z/X/Cursortasten" TEXT 0,20,"Pitch: "+pitch# TEXT 0,40,"Yaw : "+yaw# TEXT 0,60,"Roll : "+roll# FLIP WEND END | |||||||||||||||
Siehe auch | |||||||||||||||
ALIGNTOVECTOR, POINTENTITY, TURNENTITY |