| ||
Die Funktion MESHWIDTH liefert die Breite eines Gitterobjekts (mesh) zurück. Dazu muss man nur die Identität eines Objekts angeben. Zusätzlich gibt es noch die Befehle MESHDEPTH (für Tiefe) und MESHHEIGHT (für Höhe). | ||
Parameter | ||
Mesh=Identität eines Gitterobjekts (mesh) | ||
Rückgabewert | ||
Breite des Gitterobjekts (mesh) wird zurückgeliefert. | ||
Beispiel | ||
Erstellt einen Kegel, der danach skaliert werden kann. Die Größe wird auch angezeigt: GRAPHICS3D 640,480 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() cone=CREATECONE(32) POSITIONENTITY cone,0,0,5 x_scale#=1 y_scale#=1 z_scale#=1 WHILE NOT KEYHIT(1) IF KEYDOWN(203)=1 THEN x_scale#=x_scale#-0.01 IF KEYDOWN(205)=1 THEN x_scale#=x_scale#+0.01 IF KEYDOWN(208)=1 THEN y_scale#=y_scale#-0.01 IF KEYDOWN(200)=1 THEN y_scale#=y_scale#+0.01 IF KEYDOWN(44)=1 THEN z_scale#=z_scale#-0.01 IF KEYDOWN(30)=1 THEN z_scale#=z_scale#+0.01 SCALEMESH cone,x_scale#,y_scale#,z_scale# RENDERWORLD TEXT 0,0,"Benutze Cursortasten/A/Z" TEXT 0,20,"X Scale:"+x_scale# TEXT 0,40,"Y Scale:"+y_scale# TEXT 0,60,"Z Scale:"+z_scale# TEXT 0,100,"Mesh-Breite:"+MESHWIDTH(cone) TEXT 0,120,"Mesh-Höhe:"+MESHHEIGHT(cone) TEXT 0,140,"Mesh-Tiefe:"+MESHDEPTH(cone) FLIP WEND END | ||
Siehe auch | ||
FITMESH, MESHDEPTH, MESHHEIGHT, SCALEMESH |