| ||||||
Mit diesem Befehl kann man reflektierenden Glanz einem Objekt zuweisen. Der Wert Glanz sollte nur im Bereich von 0 bis 1 liegen. Der Standardwert ist 0. Damit kann man einstellen, wie stark die Reflektion aussehen soll, wenn die Seite einer Fläche zur Lichtquelle zeigt. Beispiel: Wird einer Kugel (sphere) der Wert 1 zugewiesen, so erscheint es wie eine Billardkugel, wenn das Licht aus richtiger Richtung fällt. ![]() | ||||||
Parameter | ||||||
| ||||||
Rückgabewert | ||||||
- | ||||||
Beispiel | ||||||
Dieses Programm erstellt zwei drehende Würfel. Auf den linken Würfel wurde dieser Effekt angewendet: GRAPHICS3D 640,480,0,2 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT(1) ROTATEENTITY light,90,0,0 cube1=CREATECUBE() ENTITYSHININESS cube1,1 ENTITYCOLOR cube1,100,100,255 POSITIONENTITY cube1,-2,0,5 cube2=CREATECUBE() ENTITYCOLOR cube2,255,100,100 POSITIONENTITY cube2,2,0,5 WHILE NOT KEYDOWN(1) TURNENTITY cube1,1,1,1 TURNENTITY cube2,1,1,1 RENDERWORLD FLIP WEND END | ||||||
Siehe auch | ||||||
BRUSHSHININESS, ENTITYALPHA, ENTITYBLEND, ENTITYCOLOR, ENTITYFX, ENTITYTEXTURE |