| |||||||||||||||
Die Anweisung TFORMNORMAL wandelt "Normal"-Koordinate eines Quell-Objekts zur Ziel-Koordinate um. Wenn Quelle oder Ziel 0 sind, dann wird die globale Weltkoordinate benutzt. Das Ergebnis dieser Transformation kann mit TFORMEDX, TFORMEDY und TFORMEDZ ermittelt werden. | |||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Rückgabewert | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||
Hier werden 2 Objekte erstellt. Wie man sieht liefern die Funktionen ganz unterschiedliche Werte: GRAPHICS3D 640,480,0,2 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT(1) ROTATEENTITY light,90,0,0 cube=CREATECUBE() ENTITYCOLOR cube,100,100,255 POSITIONENTITY cube,0,0,5 cube2=CREATECUBE() ENTITYCOLOR cube2,100,100,255 POSITIONENTITY cube2,5,2,10 WHILE NOT KEYDOWN(1) TURNENTITY cube,1,1,1 TURNENTITY cube2,-1,-1,-1 RENDERWORLD TFORMNORMAL(1,1,1,cube,cube2) TEXT 0,0,"NORMAL:" TEXT 0,20,"X="+TFORMEDX() TEXT 0,40,"Y="+TFORMEDY() TEXT 0,60,"Z="+TFORMEDZ() TFORMPOINT(1,1,1,cube,cube2) TEXT 0,100,"POINT:" TEXT 0,120,"X="+TFORMEDX() TEXT 0,140,"Y="+TFORMEDY() TEXT 0,160,"Z="+TFORMEDZ() TFORMVECTOR(1,1,1,cube,cube2) TEXT 0,200,"VECTOR:" TEXT 0,220,"X="+TFORMEDX() TEXT 0,240,"Y="+TFORMEDY() TEXT 0,260,"Z="+TFORMEDZ() FLIP WEND END | |||||||||||||||
Siehe auch | |||||||||||||||
TFORMEDX, TFORMEDY, TFORMEDZ, TFORMPOINT, TFORMVECTOR |