| |||||||||||||||
Die Anweisung TURNENTITY dreht ein Objekt (entity) um einen bestimmten relativen Winkel. Der Winkel Pitch ist ein Drehwinkel für die X-Achse Der Winkel Yaw ist ein Drehwinkel für die Y-Achse Der Winkel Roll ist ein Drehwinkel für die Z-Achse Der optionale Parameter "Global" gibt an, ob der Drehwinkel vom Parent-Objekt berücksichtigt werden soll. Gebe 0 ein, wenn das Objekt die Winkel vom Parent-Objekt berücksichtigen soll. Gebe 1 an, wenn es vom Parent-Objekt unabhängig gedreht werden soll. ![]() | |||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Rückgabewert | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||
Dieses Programm erstellt 1 Parent-Kegel und 2 Child-Kegel. Die Childkegel werden unterschiedlich gedreht (Parameter Global): GRAPHICS3D 640,480 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() cone=CREATECONE(32) POSITIONENTITY cone,0,0,5 cone2=CREATECONE(32,1,cone) SCALEMESH cone2,.4,.4,.4 POSITIONENTITY cone2,0,0,2 cone3=CREATECONE(32,1,cone) SCALEMESH cone3,.4,.4,.4 POSITIONENTITY cone3,0,0,2 WHILE NOT KEYHIT(1) TURNENTITY cone,1,-1,-1,-1 TURNENTITY cone2,1,1,1,0 TURNENTITY cone3,1,1,1,1 RENDERWORLD FLIP WEND END | |||||||||||||||
Siehe auch | |||||||||||||||
ALIGNTOVECTOR, POINTENTITY, ROTATEENTITY |