| ||||||||||||||||||||||||
Der Befehl FITMESH skaliert ein Gitterobjekt (mesh) so, dass es einen bestimmten Quader ausfüllt. Danach befindet sich dieses Objekt an der Position X,Y,Z und hat danach bestimmte Abmessungen (Breite, Höhe und Tiefe). | ||||||||||||||||||||||||
Parameter | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Rückgabewert | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
Beispiel | ||||||||||||||||||||||||
Hier wird ein Würfel erstellt, gedreht und skaliert. Ändere den Parameter "Uniform" und sehe den Unterschied: GRAPHICS3D 640,480 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() ROTATEENTITY light,90,0,0 cube=CREATECUBE() ROTATEMESH cube,30,30,30 FITMESH cube,-5,-5,8,5,10,20,0 WHILE NOT KEYHIT(1) RENDERWORLD FLIP WEND END | ||||||||||||||||||||||||
Siehe auch | ||||||||||||||||||||||||
SCALEENTITY, SCALEMESH |