| ||||||
Die Anweisung PAINTMESH übergibt alle Eigenschaften eines Pinsels (brush) an ein Gitterobjekt (mesh). Normalerweise kann man mit den Befehlen ENTITYCOLOR, ENTITYSHININESS oder ENTITYTEXTURE die Eigenschaften zuweisen. Da dafür jedes Mal ziemlich viele Befehle notwendig sind, gibt es noch das Brush-Feature. Dabei werden die Eigenschaften einfach mit Brush gespeichert. Diese Eigenschaften lassen sich danach sehr einfach mit nur einem Befehl auf beliebig viele Objekte übertragen. Gebe dafür die Identität eines Gitterobjekts (mesh) an. Danach muss man noch die Identität eines Pinsels angeben. Dieser Pinsel kann mit CREATEBRUSH erstellt oder mit LOADBRUSH geladen werden. | ||||||
Parameter | ||||||
| ||||||
Rückgabewert | ||||||
- | ||||||
Beispiel | ||||||
Es wird ein Würfel mit einer Lichtquelle erstellt. Es wird dann mit dem "Pinsel" bemalt. Mit einigen Tasten lässt sich dieser Würfel dann drehen: GRAPHICS3D 640,480 SETBUFFER BACKBUFFER() camera=CREATECAMERA() light=CREATELIGHT() ROTATEENTITY light,90,0,0 cube=CREATECUBE() POSITIONENTITY cube,0,0,5 brush=CREATEBRUSH() BRUSHCOLOR brush,0,0,255 PAINTMESH cube,brush WHILE NOT KEYDOWN(1) pitch#=0 yaw#=0 roll#=0 IF KEYDOWN(208)=1 THEN pitch#=-1 IF KEYDOWN(200)=1 THEN pitch#=1 IF KEYDOWN(203)=1 THEN yaw#=-1 IF KEYDOWN(205)=1 THEN yaw#=1 IF KEYDOWN(45)=1 THEN roll#=-1 IF KEYDOWN(44)=1 THEN roll#=1 TURNENTITY cube,pitch#,yaw#,roll# RENDERWORLD FLIP WEND END | ||||||
Siehe auch | ||||||
CREATEBRUSH, PAINTENTITY, PAINTSURFACE |